| Lp. | Adresy | Pobierz |
|---|---|---|
| 1 | 11 Listopada 1-23, 1 Maja 13-13e | tabela opłat |
| 2 | 1 Maja 14-18, 20-28 | tabela opłat |
| 3 | Kamiienna 1-5a,7-11,25-29, 1 Maja 30-34,36a-38a | tabela opłat |
| 4 | 3 Maja 33-47 | tabela opłat |
| 5 | Kasprowicza 4-6,8-10,12-14,16-32 | tabela opłat |
| 6 | Chrobrego 25,27,29,31,33-35,71 | tabela opłat |
| 7 | Chrobrego 77-79,81-83 | tabela opłat |
| 8 | Chrobrego 20-20F | tabela opłat |
| 9 | Chrobrego 32-36, 56a-e,64b-e | tabela opłat |
| 10 | Chrobrego 58-64,66-74, 76-106 | tabela opłat |
| 11 | Chrobrego 18-32 | tabela opłat |
| 12 | Sportowa 8-16, 18-32, 32a-32c | tabela opłat |
| 13 | Sportowa 34-54 | tabela opłat |
| 14 | Sportowa 56-58 | tabela opłat |
| 15 | F. Chopina 1-18, 19-44, i Paderewskiego 1-26,27-36 | tabela opłat |
| 16 | Szymanowskiego 1-17, 18-34 | tabela opłat |
| 17 | J. Iwaszkiewicza 10-20, 22-38 | tabela opłat |
| 18 | J. Iwaszkiewicza 40-56, 58-70 | tabela opłat |
| 19 | J. Iwaszkiewicza 15-35, 37-47 | tabela opłat |
GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Odra" w Oławie oferuje zarządzanie i rozwój mieszkań, zapewniając różnorodne opcje mieszkaniowe oraz usługi wsparcia dla mieszkańców, budując silną społeczność.